DJ-КОНТРОЛЛЕР CASIO XW-DJ1
Тип: компактный DJ-контроллер со встроенным динамиком
Страна-производитель: КИТАЙ
Версия для печатиТип: компактный DJ-контроллер со встроенным динамиком
Страна-производитель: КИТАЙ
Версия для печатиХарактеристики
XW-DJ1 — это универсальный компактный DJ-контроллер со встроенным динамиком и питанием от батарей. С легким и мобильным устройством XW-DJ1 вы сможете без проблем играть в любом месте. Благодаря оригинальному симметричному дизайну с одним джогом работать с DJ-контроллером будет удобно как левше, так и правше.
Приложения для DJ-контроллеровПодключите контроллер XW-DJ1 к ПК, Mac, iPhone, iPad или другому устройству. Просто загрузите приложение для DJ-контроллера на свое устройство и начните микшировать любимые треки. XW-DJ1 совместим с Djay 2 для iPhone/iPad/iPod touch (приложение для iPhone и iPad), Djay для Mac (приложение для Macintosh), Deckadance (ПО для ПК) и многими другими приложениями и программами для диджеев. |
|
Почувствуйте себя настоящим диджеемXW-DJ1 оборудован 7-дюймовым диском для скретчинга, на котором точно смоделированы дорожки с аналоговых пластинок. Вы почувствуете себя настоящим диджеем, крутящим виниловые пластинки. |
|
Поддерживаемое ПОiPhone / iPad / iPad minidjay2 / vjay Mac OS djay LE / djay для Mac Windows Deckadance |
|
|
Характеристики
ПО | iPhone | djay2 / vjay | |
iPad / iPad mini | djay2 / vjay | ||
iPod touch | djay2 / vjay | ||
Mac OS | djay LE / djay для Mac | ||
Windows | Deckadance | ||
Органы управления | Вращающийся диск-пластина | 17,78 см x1 | |
Фейдеры | Auto-Cut Scratching | Да | |
Ползунок кроссфейда | 1 | ||
Параметры эффекта | 1 | ||
Knobs | Мастер громкость | 1 | |
Громкость наушников | 1 | ||
Фильтр | 2 | ||
Кнопки | Направление скретчинга | Лево / Право | |
Выбор деки | A / B | ||
Воспр./Пауза | 2 | ||
Выбор прослушивания | 2 | ||
Воспроизведение прослушиваемого | 2 | ||
Синхронизация | 2 | ||
CUE1 | 2 | ||
CUE2 | 2 | ||
CUE3 | 2 | ||
Авто закольцовывание | 2 | ||
FX (эффект) | 2 | ||
Кнопки+SHIFT | CueПрослушивание трека Track | 2 | |
Перемотка назад | 2 | ||
Перемотка вперёд | 2 | ||
Совпадение по гармоникам | 2 | ||
Очистить CUE1 | 2 | ||
Очистить CUE2 | 2 | ||
Очистить CUE3 | 2 | ||
Функцмя Bounce Loop | 6 | ||
FX1 / FX2 / FX3 | 6 | ||
Порты и разъемы |
|
||
Динамик | Усилитель | 2.0 Вт | |
Размер | 6 cm | ||
Переключатель вкл./выкл. | Да | ||
Блок питания | Зарядка iPhone / iPod touch | 2.0 Вт | |
Батареи | Размер AAx6 | ||
Питание от шины USB | Да | ||
Срок работы батареи | Приблизительно 4 часа | ||
Размеры | 344.7 x 232.0 x 66.8 мм | ||
Вес | Приблизительно 1.1 кг (без батарей) | ||
Аксессуары в комплекте | AC адаптор (AD-A12150LW), iPhone держатель, lightning / mini din кабель |
Отзывы